HEGYBÁNYAI BENDEGÚZ
|
|
![]() |
HEGYBÁNYAI BENDEGÚZ SZÜLETETT : 1990. 01. 25. ÁTIGAZOLÁS KELTE : 2020. 02. 06. ELŐZŐ EGYESÜLETE : BVSC ZUGLÓ |
|
|
JELMAGYARÁZAT : / = NEM VOLT NEVEZVE , 0' = KISPADOS , SL = 5 SÁRGA , PL = ELTILTVA , H = HALASZTOTT
Bajnoki mérkőzések 2020 ősz |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Össz |
Játékidő , Mezszám : 6 | 45' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 90' | 55' | 90' | 90' | 83' | 90' | 90' | 90' | 1758' |
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | 34' | 34' | 34' | 3 | ||||||||||||
Piros lapok : | ||||||||||||||||
Bajnoki mérkőzések 2021 tavasz |
16. 02.20 |
17. 02.27 |
18. |
19. |
20. |
21. |
22. |
23. |
24. |
25. |
26. |
27. |
28. |
29. |
30. |
Össz |
Játékidő , Mezszám : 6 | / | 45' | 45' | |||||||||||||
Gól | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros | ||||||||||||||||
MOL Magyar Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő : | - | / | 90' | 90' | ||||||||||||
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : | ||||||||||||||||
Budapest Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő : | - | 45' | 45' | |||||||||||||
Gólok : | ||||||||||||||||
Sárga lapok : | ||||||||||||||||
Piros lapok : |
.
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.