MESTERMÉRLEG
SÓLYOM FERENC VEZETŐ EDZŐ EREDMÉNYEI 2020 - 2021
MECCS | BUDAPEST I. OSZTÁLYÚ MÉRKŐZÉSEK | HAZAI PONT | IDEGEN PONT |
1. | 3 | - | |
2. | - | 3 | |
3. | 3 | - | |
4. | - | 0 | |
5. | 3 | - | |
6. | - | 1 | |
7. | 3 | - | |
8. | 3 | - | |
9. | 3 | - | |
10. | 3 | - | |
11. | - | 0 | |
12. | 3 | - | |
13. | - | 0 | |
14. | 3 | - | |
15. | - | 0 | |
HAZAI PONTOK ŐSSZEL | 27 | 60,00 % | |
VENDÉG PONTOK ŐSSZEL | 4 | 8,88 % | |
MEGSZEREZHETŐ PONTOKBÓL ŐSZ : 45 / 31 | 68,88 % | ||
16. | F. VÍZMŰVEK SK 2 - 4 PÉNZÜGYŐR SE | - | 3 |
17. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 0 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | - |
18. | REAC 2 - 2 PÉNZÜGYŐR SE | - | 1 |
19. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 2 KELEN SC | 1 | - |
20. | RAFC 2 - 2 PÉNZÜGYŐR SE | - | 1 |
21. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 1 TESTVÉRISÉG ÚJPALOTA SE | 3 | - |
22. | CSEP-GÓL FC 1 - 1 PÉNZÜGYŐR SE | - | 1 |
23. | IKARUS BSE 1 - 2 PÉNZÜGYŐR SE | - | 3 |
24. | ASR GÁZGYÁR 1 - 0 PÉNZÜGYŐR SE | - | 0 |
25. | F. KÖZTERÜLET SK 1 - 4 PÉNZÜGYŐR SE | - | 3 |
26. | PÉNZÜGYŐR SE 0 - 0 UNIONE FC | 1 | 0 |
27. | BUDAFOKI MTE II. 3 - 2 PÉNZÜGYŐR SE | - | 0 |
28. | PÉNZÜGYŐR SE 1 - 3 CSEPEL FC | 0 | - |
29. | SVÁBHEGY FC 2 - 2 PÉNZÜGYŐR SE | - | 1 |
30. | PÉNZÜGYŐR SE 3 - 0 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 3 | - |
HAZAI PONTOK ÖSSZESSÉGE TAVASSZAL | 11 | 24,44 % | |
VENDÉG PONTOK ÖSSZESSÉGE TAVASSZAL | 13 | 28,88 % | |
HAZAI PONTOK ÖSSZESSÉGE | 38 | 42,22 % | |
VENDÉG PONTOK ÖSSZESSÉGE | 17 | 18,88 % | |
ÉVES TELJESÍTMÉNY 90 - BŐL | 55 | 61,11 % |
SÓLYOM FERENC VEZETŐ EDZŐ EREDMÉNYEI 2019 - 2020
MECCS | BUDAPEST I. OSZTÁLYÚ MÉRKŐZÉS | PONT IDEGEN | PONT HAZAI |
1. | PÉNZÜGYŐR SE 3 - 2 TESTVÉRISÉG SE | - | 3 |
2. | SVÁBHEGY FC 0 - 0 PÉNZÜGYŐR SE | 1 | - |
3. | PÉNZÜGYŐR SE 9 - 3 CSEPGÓL FC | - | 3 |
4. | BUDAFOKI MTE II 0 - 4 PÉNZÜGYŐR SE | 3 | - |
5. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 0 1908 SZAC BUDAPEST | - | 3 |
6. | ÚJPEST FC II. 2 - 2 PÉNZÜGYŐR SE | 1 | - |
7. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 2 REAC | - | 1 |
8. | BVSC ZUGLÓ 4 - 0 PÉNZÜGYŐR SE | - | - |
9. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 1 IKARUS BSE FK | - | 3 |
10. | PÉNZÜGYŐR SE 2 - 0 UNIONE FC | - | 3 |
11. | CSEPEL FC 2 - 0 PÉNZÜGYŐR SE | - | - |
12. | PÉNZÜGYŐR SE 1 - 2 F. VÍZMŰVEK SK | - | - |
13. | ASR GÁZGYÁR 2 - 3 PÉNZÜGYŐR SE | 3 | - |
14. | PÉNZÜGYŐR SE 1 - 2 43.SZ. ÉPÍTŐK SK | - | - |
15. | KÖZTERÜLET SK 2 - 7 PÉNZÜGYŐR SE | 3 | - |
16. | TESTVÉRISÉG SE 2 - 1 PÉNZÜGYŐR SE | - | - |
17. | PÉNZÜGYŐR SE 1 - 0 SVÁBHEGY FC | - | 3 |
18. | CSEP GÓL FC SE 0 - 2 PÉNZÜGYŐR SE | 3 | - |
19. | PÉNZÜGYŐR SE 1 - 0 BUDAFOKI MTE II. | - | 3 |
PONTOK ÖSSZESSÉGE | 14 | 22 | |
SZÁZALÉKOS ARÁNY | 24.56% | 38.59 % | |
MEGSZEREZHETŐ PONTOKBÓL / 57-ből 36 / | 63.15 % |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.